Έτος | Κατά κεφαλήν κατανάλωση1 | Συνολικός όγκος (σε γαλόνια2) | Συνολικός όγκος Επιτραπέζιου Οίνου (σε γαλόνια)3 |
2010 | 2.54 gals | 784 million | 678 million |
2009 | 2.50 gals | 767 million | 670 million |
2008 | 2.48 gals | 753 million | 658 million |
2007 | 2.47 gals | 745 million | 650 million |
2006 | 2.39 gals | 717 million | 628 million |
2005 | 2.33 gals | 692 million | 609 million |
2004 | 2.26 gals | 665 million | 589 million |
2003 | 2.20 gals | 639 million | 570 million |
2002 | 2.14 gals | 617 million | 552 million |
2001 | 2.01 gals | 574 million | 512 million |
2000 | 2.01 gals | 568 million | 507 million |
1999 | 2.02 gals | 543 million | 475 million |
1998 | 1.95 gals | 526 million | 466 million |
1997 | 1.94 gals | 519 million | 461 million |
1996 | 1.89 gals | 500 million | 439 million |
1995 | 1.77 gals | 464 million | 404 million |
1994 | 1.77 gals | 459 million | 395 million |
1993 | 1.74 gals | 449 million | 381 million |
1992 | 1.87 gals | 476 million | 405 million |
1991 | 1.85 gals | 466 million | 394 million |
1990 | 2.05 gals | 509 million | 423 million |
1Αφορά σε όλες τις ποικιλίες οίνου, περιλαμβανομένου του αφρώδους και επιδόρπιου οίνου, του βερμούτ, και άλλων ειδικών φυσικών και επιτραπέζιων οίνων. Τα στοιχεία βασίζονται σε εκτιμήσεις του Bureau of the Census για τον πληθυσμό. Σημειώνουμε ότι οι μετρήσεις αντανακλούν το σύνολο του πληθυσμού και όχι εκείνο το ποσοστό που έχει δικαίωμα να πίνει (ενήλικες). Στην τελευταία περίπτωση, η κατά κεφαλήν κατανάλωση θα ήταν σαφώς υψηλότερη.
21 γαλόνι = 3,79 λίτρα (περίπου)
3Αφορά σε κρασιά με ποσοστό αλκοόλ κάτω του 14%.
Πηγή: Wine Institute/ Gomberg, Fredrikson & Associates(19.4.2011)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου